Statistik Aduan Awam 2011
Jumlah Aduan yang Diterima dan Diselesaikan bagi Bulan Januari - Disember 2011
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 335 | 1 | 0.29 | 334 | 99.7 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 395 | 2 | 0.5 | 393 | 99.4 |
| Keseluruhan | 730 | 3 | 0.4 | 727 | 99.5 |
Januari 2011
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 15 | - | - | 15 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 33 | - | - | 33 | 100 |
| Keseluruhan | 48 | - | - | 48 | 100 |
Februari 2011
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 23 | - | - | 23 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 41 | - | - | 41 | 100 |
| Keseluruhan | 64 | - | - | 64 | 100 |
Mac 2011
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 32 | - | - | 32 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 35 | - | - | 35 | 100 |
| Keseluruhan | 67 | - | - | 67 | 100 |
April 2011
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 36 | - | - | 36 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 33 | - | - | 33 | 100 |
| Keseluruhan | 69 | - | - | 69 | 100 |
Mei 2011
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 42 | - | - | 42 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 28 | - | - | 28 | 100 |
| Keseluruhan | 70 | - | - | 70 | 100 |
Jun 2011
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 40 | - | - | 40 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 23 | - | - | 23 | 100 |
| Keseluruhan | 63 | - | - | 63 | 100 |
Julai 2011
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 26 | - | - | 26 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 36 | - | - | 36 | 100 |
| Keseluruhan | 62 | - | - | 62 | 100 |
Ogos 2011
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 27 | - | - | 27 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 52 | - | - | 52 | 100 |
| Keseluruhan | 79 | - | - | 79 | 100 |
September 2011
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 21 | - | - | 21 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 20 | - | - | 20 | 100 |
| Keseluruhan | 41 | - | - | 41 | 100 |
Oktober 2011
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 23 | - | - | 23 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 33 | - | - | 33 | 100 |
| Keseluruhan | 56 | - | - | 56 | 100 |
November 2011
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 22 | - | - | 22 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 40 | 1 | 2.5 | 39 | 97.5 |
| Keseluruhan | 62 | 1 | 2 | 61 | 98 |
Disember 2011
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 28 | 1 | 5 | 27 | 96 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 21 | 1 | 5 | 20 | 95 |
| Keseluruhan | 49 | 2 | 4 | 47 | 96 |




















