Statistik Aduan Awam 2010
Jumlah Aduan yang Diterima dan Diselesaikan bagi Bulan Jan - Disember 2010
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 236 | - | - | 236 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 453 | - | - | 453 | 100 |
| Keseluruhan | 689 | - | - | 689 | 100 |
Januari 2010
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 12 | - | - | 12 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 42 | - | - | 42 | 100 |
| Keseluruhan | 54 | - | - | 54 | 100 |
February 2010
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 14 | - | - | 14 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 36 | - | - | 36 | 100 |
| Keseluruhan | 50 | - | - | 50 | 100 |
Mac 2010
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 39 | - | - | 39 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 36 | - | - | 36 | 100 |
| Keseluruhan | 75 | - | - | 75 | 100 |
April 2010
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 22 | - | - | 22 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 61 | - | - | 61 | 100 |
| Keseluruhan | 83 | - | - | 83 | 100 |
Mei 2010
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 18 | - | - | 18 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 38 | - | - | 38 | 100 |
| Keseluruhan | 56 | - | - | 56 | 100 |
Jun 2010
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 13 | - | - | 13 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 41 | - | - | 41 | 100 |
| Keseluruhan | 54 | - | - | 54 | 100 |
Julai 2010
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 21 | - | - | 21 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 53 | - | - | 53 | 100 |
| Keseluruhan | 74 | - | - | 74 | 100 |
Ogos 2010
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 19 | - | - | 19 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 50 | - | - | 50 | 100 |
| Keseluruhan | 69 | - | - | 69 | 100 |
September 2010
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 17 | - | - | 17 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 39 | - | - | 39 | 100 |
| Keseluruhan | 56 | - | - | 56 | 100 |
Oktober 2010
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 19 | - | - | 19 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 19 | - | - | 19 | 100 |
| Keseluruhan | 38 | - | - | 30 | 100 |
November 2010
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 17 | - | - | 17 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 17 | - | - | 17 | 100 |
| Keseluruhan | 34 | - | - | 34 | 100 |
Disember 2010
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | Jumlah Aduan | ||||
| Terima | Dalam Tindakan | Dalam Tindakan (%) | Selesai | Selesai (%) | |
| Perkhidmatan Awam | 17 | - | - | 17 | 100 |
| Bukan Perkhidmatan Awam | 32 | - | - | 32 | 100 |
| Keseluruhan | 49 | - | - | 49 | 100 |




















