Sistem Aduan Awam
Jumlah Aduan Awam Tahun 2012
| Bil. | Bulan | Jumlah |
| 1 | Januari | 25 |
| 2 | Februari | 34 |
| 3 | Mac | 46 |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Jun | |
| 7 | Julai | |
| 8 | Ogos | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Disember | |
| Jumlah Aduam Awam Tahun 2012 | 105 | |
Jumlah Aduan Awam Tahun 2011
| Bil. | Bulan | Jumlah |
| 1 | Januari | 31 |
| 2 | Februari | 33 |
| 3 | Mac | 32 |
| 4 | April | 36 |
| 5 | Mei | 31 |
| 6 | Jun | 31 |
| 7 | Julai | 37 |
| 8 | Ogos | 49 |
| 9 | September | 20 |
| 10 | Oktober | 28 |
| 11 | November | 40 |
| 12 | Disember | 24 |
| Jumlah Aduam Awam Tahun 2011 | 392 | |
Jumlah Aduan Awam Tahun 2010
| Bil. | Bulan | Jumlah |
| 1 | Januari | 33 |
| 2 | Februari | 33 |
| 3 | Mac | 31 |
| 4 | April | 57 |
| 5 | Mei | 36 |
| 6 | Jun | 30 |
| 7 | Julai | 49 |
| 8 | Ogos | 43 |
| 9 | September | 34 |
| 10 | Oktober | 26 |
| 11 | November | 20 |
| 12 | Disember | 33 |
| Jumlah Aduam Awam Tahun 2010 | 425 | |




















