MESITA/ AAIBE
Jumlah Permohonan Tahun 2011
| Bil. | Bulan | Jumlah |
| 1 | Januari | 3 |
| 2 | Februari | 2 |
| 3 | Mac | 0 |
| 4 | April | 1 |
| 5 | Mei | 1 |
| 6 | Jun | 3 |
| 7 | Julai | 1 |
| 8 | Ogos | 4 |
| 9 | September | 0 |
| 10 | Oktober | 2 |
| 11 | November | 0 |
| 12 | Disember | 2 |
| Jumlah Permohonan Tahun 2011 | 19 | |
Jumlah Permohonan Tahun 2010
| Bil. | Bulan | Jumlah |
| 1 | Januari | 0 |
| 2 | Februari | 0 |
| 3 | Mac | 0 |
| 4 | April | 0 |
| 5 | Mei | 0 |
| 6 | Jun | 0 |
| 7 | Julai | 4 |
| 8 | Ogos | 0 |
| 9 | September | 1 |
| 10 | Oktober | 1 |
| 11 | November | 3 |
| 12 | Disember | 3 |
| Jumlah Permohonan Tahun 2010 | 12 | |




















