e-Latihan
Permohonan Latihan/ Kursus Tahun 2012
| No. | Bulan | Permohonan |
| 1 | Januari | 76 |
| 2 | Februari | 80 |
| 3 | Mac | 52 |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Jun | |
| 7 | Julai | |
| 8 | Ogos | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Disember | |
| Total | 208 | |
Permohonan Latihan/ Kursus Tahun 2011
| No. | Bulan | Permohonan |
| 1 | Januari | 62 |
| 2 | Februari | 164 |
| 3 | Mac | 289 |
| 4 | April | 377 |
| 5 | Mei | 638 |
| 6 | Jun | 713 |
| 7 | Jul | 101 |
| 8 | Ogos | 94 |
| 9 | September | 180 |
| 10 | Oktober | 137 |
| 11 | November | 208 |
| 12 | Disember | 11 |
| Jumlah |
2837 | |




















